Skip to content. Skip to navigation

open-politix.de

Sections
Personal tools
You are here: Home CortsCalc

CortsCalc (v0.9beta) -- Berechnungsergebnis

Bei einem Studium über 12 Semester in einem Fach mit 9 Semestern Regelstudienzeit und Studiengebühren von 500 € pro Semester ergäbe sich bei einem Darlehenzinssatz von 7.5 % p.a. folgende finanzielle Gesamtbelastung, wenn 24 Monate nach Studienende monatliche Raten von 50 € gezahlt werden:

Gebühren-Übersicht

Dauer der Rückzahlung 33 Jahre und 7 Monate
Schulden nach dem Studium 7.462,50 €
Schulden ab Rückzahlung 8.362,50 €
Summe nach vollständiger Rückzahlung: 20.135,38 €
totale Gebührenlast: 20.135,38 €
davon tatsächlich Studiengebühren: 6.000,00 €
Zusatzbelastung durch Darlehen: 14.135,38 €
reale Gebühren je Semester: 1.677,95 €

Vergleich mit anderen Rückzahlungsraten:R

R = im geplanten Gesetz sind diese Raten festgeschrieben. Davon abweichend bestehen nur zwei zusätzliche Rückzahlungsmöglichkeiten: Jährlich zwei Sonderzahlungen zu bestimmten Stichtagen sowie die vollständige Rückzahlung in einer Summe bei einer Kündigungsfrist von drei Monaten
[vgl. HStubeiG §8 Abs. 1]

Komplett zurücksetzen:


Darlehenentwicklung während der Rückzahlung

Jahr Schulden ø mtl. Zinsen ø eff. Monatsrate Gesamtzahlung
1. 8.362,50 € 37,50 € 12,50 € 600,00 €
2. 8.212,50 € 37,43 € 12,57 € 1.200,00 €
3. 8.061,66 € 37,35 € 12,65 € 1.800,00 €
4. 7.909,89 € 37,27 € 12,73 € 2.400,00 €
5. 7.757,17 € 37,19 € 12,81 € 3.000,00 €
6. 7.603,45 € 37,11 € 12,89 € 3.600,00 €
7. 7.448,77 € 37,03 € 12,97 € 4.200,00 €
8. 7.293,13 € 36,95 € 13,05 € 4.800,00 €
9. 7.136,53 € 36,87 € 13,13 € 5.400,00 €
10. 6.978,97 € 36,78 € 13,22 € 6.000,00 €
11. 6.820,33 € 36,70 € 13,30 € 6.600,00 €
12. 6.660,73 € 36,62 € 13,38 € 7.200,00 €
13. 6.500,17 € 36,53 € 13,47 € 7.800,00 €
14. 6.338,53 € 36,45 € 13,55 € 8.400,00 €
15. 6.175,93 € 36,37 € 13,63 € 9.000,00 €
16. 6.012,37 € 36,28 € 13,72 € 9.600,00 €
17. 5.847,73 € 36,00 € 14,00 € 10.200,00 €
18. 5.679,74 € 34,99 € 15,01 € 10.800,00 €
19. 5.499,66 € 33,83 € 16,17 € 11.400,00 €
20. 5.305,60 € 32,57 € 17,43 € 12.000,00 €
21. 5.096,50 € 31,22 € 18,78 € 12.600,00 €
22. 4.871,17 € 29,76 € 20,24 € 13.200,00 €
23. 4.628,34 € 28,19 € 21,81 € 13.800,00 €
24. 4.366,68 € 26,50 € 23,50 € 14.400,00 €
25. 4.084,70 € 24,67 € 25,33 € 15.000,00 €
26. 3.780,82 € 22,71 € 27,29 € 15.600,00 €
27. 3.453,36 € 20,59 € 29,41 € 16.200,00 €
28. 3.100,47 € 18,31 € 31,69 € 16.800,00 €
29. 2.720,17 € 15,85 € 34,15 € 17.400,00 €
30. 2.310,37 € 13,20 € 36,80 € 18.000,00 €
31. 1.868,76 € 10,34 € 39,66 € 18.600,00 €
32. 1.392,84 € 7,26 € 42,74 € 19.200,00 €
33. 880,01 € 3,94 € 46,06 € 19.800,00 €
34. 327,36 € 1,14 € 48,86 € 20.135,38 €
Disclaimer: Obgleich wir uns um größtmögliche Korrektheit bemühen, stellen diese Berechnungen selbstverständlich keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Einige Ausnahmefälle haben wir nicht berücksichtigt, und es kann nach wie vor sein, dass sich der eine oder andere Fehler in den Algorithmen findet. Jedenfalls haben wir aber nun gerechnet -- und nach der Phase völlig aus der Luft gegriffener "Millionen" scheinen wir Corts damit endlich konkrete Zahlen abringen zu können ;-) Im Kontrast zu Koch und Corts sind wir tatsächlich sehr dankbar über alle eingehenden Fehlerberichte oder Verbesserungsvorschläge, um diesen Rechner zu korrigieren.
Veränderungen an CortsCalc dokumentieren wir fortlaufend im Changelog.

(Die Realitätsadditive von 0,000000968% auf 20.135,38 € Gesamtgebühren beträgt 0,19 €)

Navigation
« September 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System Served by Apache, the Open Source Webserver

This site conforms to the following standards: